<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matthias Runge</title>
	<atom:link href="http://www.matthias-runge.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matthias-runge.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 19:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>syslog-ng und logcheck bei Fedora</title>
		<link>http://www.matthias-runge.de/2011/12/30/fedora-syslog-ng-und-logcheck/</link>
		<comments>http://www.matthias-runge.de/2011/12/30/fedora-syslog-ng-und-logcheck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrunge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[logcheck]]></category>
		<category><![CDATA[syslog-ng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-runge.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Ich benutze syslog-ng als Syslog-Daemon und logcheck, um mich über Auffälligkeiten in den Logs informieren zu lassen. Bei Fedora gehören die Logfiles normalerweise dem Benutzer root und der Gruppe root. Logcheck soll aus Sicherheitsgründen nicht als Benutzer root laufen. Bei Fedora gibt es einen logcheck-Nutzer, der in der Gruppe adm ist. logcheck darf in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benutze syslog-ng als Syslog-Daemon und logcheck, um mich über Auffälligkeiten in den Logs informieren zu lassen. Bei Fedora gehören die Logfiles normalerweise dem Benutzer root und der Gruppe root. Logcheck soll aus Sicherheitsgründen nicht als Benutzer root laufen. Bei Fedora gibt es einen logcheck-Nutzer, der in der Gruppe adm ist. logcheck darf in der Standardkonfig jedoch keine Logfiles lesen.</p>
<p>Zum einen kann man dem beikommen, indem man in der Datei /etc/logrotate.d/syslog den folgenden Eintrag zufügt:</p>
<pre>create 0640 root adm</pre>
<p>Syslog-ng lässt sich damit jedoch noch nicht zur Mitarbeit überreden, es überprüft die Rechte an den Log-Dateien und korrigiert diese notfallt. Daher benötigt man für syslog-ng noch die folgende kleine Änderung im Config-File:</p>
<pre>destination d_mesg {
    file("/var/log/messages"
         owner("root")
         group("adm")
         perm(0640)
        );
 };
 destination d_auth {
     file("/var/log/secure"
         owner("root")
         group("adm")
         perm(0640)
     );
 };</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-runge.de/2011/12/30/fedora-syslog-ng-und-logcheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splitting up django models</title>
		<link>http://www.matthias-runge.de/2011/08/25/splitting-up-django-models/</link>
		<comments>http://www.matthias-runge.de/2011/08/25/splitting-up-django-models/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrunge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-runge.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Create models folder unter myapp Delete models.py under myapp Add class Meta: app_label='myapp' to each model Add for each model something like from myModelFile import myModel to models/__init__.py]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>Create models folder unter <em>myapp</em></li>
<li>Delete models.py under <em>myapp</em></li>
<li>Add
<pre>class Meta:
    app_label='myapp'</pre>
<p>to each model</li>
<li>Add for each model something like
<pre>from myModelFile import myModel</pre>
<p>to models/__init__.py</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-runge.de/2011/08/25/splitting-up-django-models/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux-Informationstag Oldenburg, Teil 2</title>
		<link>http://www.matthias-runge.de/2011/02/13/linux-informationstag-oldenburg-teil-2/</link>
		<comments>http://www.matthias-runge.de/2011/02/13/linux-informationstag-oldenburg-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 09:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrunge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-runge.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Am 12.02.2011 fand der diesjährige Linux-Informationstag Oldenburg (LitOL) in den Räumen der KDO statt. Interessierte Besucher konnten sich zu verschiedenen Themen rund um Linux, freie Software und Freifunk informieren. Das Fedora-Projekt ist mit einem Informationsstand vertreten gewesen, nicht nur lokale Vertreter waren anwesend, sondern auch Christoph Wickert hat uns tatkräftig unterstützt und einen Vortrag gehalten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12.02.2011 fand der diesjährige <a href="http://www.lit-ol.de">Linux-Informationstag Oldenburg</a> (LitOL) in den Räumen der KDO statt. Interessierte Besucher konnten sich zu verschiedenen Themen rund um Linux, freie Software und Freifunk informieren.</p>
<p>Das <a href="http://fedoraproject.org">Fedora-Projekt </a>ist mit einem Informationsstand vertreten gewesen, nicht nur lokale Vertreter waren anwesend, sondern auch <a href="http://fedoraproject.org/wiki/ChristophWickert">Christoph Wickert </a>hat uns tatkräftig unterstützt und einen Vortrag gehalten.</p>
<p>Mein Vortrag zum Thema Linux für Einsteiger war von ca. 30 Personen besucht. Die Folien kann man <a href="http://www.matthias-runge.de/fedora/LitOL2011.pdf">hier </a>herunter laden.</p>
<p>Inzwischen ist ein <a href="http://lit-ol.de/index.php/rueckblick_auf_den_5_litol.html">Rückblick</a> verfügbar. Die Veranstalter haben sich sehr viel Mühe gegeben und für eine gelungene Veranstaltung gesorgt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-runge.de/2011/02/13/linux-informationstag-oldenburg-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux-Informationstag 2011</title>
		<link>http://www.matthias-runge.de/2011/01/30/linux-informationstag-2011/</link>
		<comments>http://www.matthias-runge.de/2011/01/30/linux-informationstag-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 11:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrunge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-runge.de/2011/01/30/linux-informationstag-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. Februar findet der diesjährige Linux-Informationstag Oldenburg statt. Informationen dazu gibt es unter http://www.lot-ol.de. Es wird einen Teil &#8220;Linux für Einsteiger&#8221; geben, zu dem auch ich meinen Beitrag leiste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12. Februar findet der diesjährige Linux-Informationstag Oldenburg statt. Informationen dazu gibt es unter <a href="http://www.lit-ol.de">http://www.lot-ol.de</a>. <br />
Es wird einen Teil &#8220;Linux für Einsteiger&#8221; geben, zu dem auch ich meinen Beitrag leiste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-runge.de/2011/01/30/linux-informationstag-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Desire</title>
		<link>http://www.matthias-runge.de/2010/11/01/htc-desire/</link>
		<comments>http://www.matthias-runge.de/2010/11/01/htc-desire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 19:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-runge.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Mobiltelefone mit Android lassen sich mit Anwendungen aus dem App-Market verbessern. Im großen Angebot habe ich die aufgezählten Programme nützlich gefunden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Neukauf eines Mobiltelefons bescherte mir ein HTC Desire. Nach dem Test in einem Elektro-Discounter war ich begeistert, denn dieses Telefon ist auf Anhieb zu bedienen; außerdem wird ein Linux verwendet.</p>
<p>Das Gerät läßt sich mit kleinen Programmen, auf neudeutsch &#8220;Apps&#8221; noch besser nutzen. Im Android-Market, der als zentrale Sammelstelle für Apps dient, findet sich eine schier unendliche Zahl von Anwendungen. Sobald man genau weiß, wonach man sucht, wird man schnell fündig. Ansonsten probiert man sich durch eine große Anzahl von Programmen hindurch. Dabei stellt man fest, dass diese sich durchaus viel mehr Rechte nehmen wollen, als sie zur Funktion benötigen, darunter auch recht prominente Programme wie Opera Mini (ein Webbrowser), das den Telefonstatus und die Anruferliste lesen wollte.</p>
<p>Die folgende Liste von Anwendungen habe ich für mich als brauchbar entdeckt:</p>
<ul>
<li>K-9 Mail als Ersatz für das mitgelieferte Mailprogramm. Es kann mit mehreren Ordnern umgehen</li>
<li>Dolphin HD ist ein Webbrowser, der sich mit Plugins erweitern läßt.</li>
<li>Tweetdeck ist ein Twitter-Client</li>
<li>ColorNote ein Programm zum Erfassen von Notizen, z.B. Einkaufszetteln</li>
<li>Wifi Analyzer zeigt die verfügbaren WLAN-Netze an und gibt Hinweise für das Eigene.</li>
<li>NavDroid ist eine Offline-Navigationsanwendung basierend auf OpenStreetmap-Karten</li>
<li>RMaps ist eine Anendung, die die momentane Position auf Landkarten anzeigt. Kartenmaterial wird aus dem Netz geladen und im Telefon (bzw. SD-Karte) zwischengespeichert. Dabei kann das Programm verschiedenste Quellen verwenden</li>
<li>OSMTracker ist nützlich, wenn man Karten für OpenStreetmap erfassen möchte. Außerdem ist es der Härtetest für den Akku</li>
<li>AdvancedTaskKiller beendet Prozesse</li>
<li>Battery Indicator Pro zeigt detaillierter den Batteriestand an.</li>
<li>DroidSCP SCP Client</li>
<li>ConnectBot ssh client</li>
<li>(to be continued&#8230;)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-runge.de/2010/11/01/htc-desire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOWTO: USB-Stick verschlüsselt</title>
		<link>http://www.matthias-runge.de/2009/01/30/howto-usb-stick-verschlusselt/</link>
		<comments>http://www.matthias-runge.de/2009/01/30/howto-usb-stick-verschlusselt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-runge.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl es viele Anleitungen hierzu gibt, auch noch einmal: Rauskriegen, wo der USB-Stick gemountet wird, hier im Beispiel /dev/sdb1. Anschließend unmounten. cryptsetup -c aes-cbc-essiv:sha256 -y -s 256 luksFormat /dev/sdb1 Dann überlegen, wie der Stick später mal gemappt werden soll (unter /dev/mapper). Im Beispiel soll das dann /dev/mapper/usbstick heissen. cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 usbstick mke2fs -j -L [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl es viele Anleitungen hierzu gibt, auch noch einmal:</p>
<p>Rauskriegen, wo der USB-Stick gemountet wird, hier im Beispiel /dev/sdb1. Anschließend unmounten.</p>
<p><code><br />
cryptsetup -c aes-cbc-essiv:sha256 -y -s 256 luksFormat /dev/sdb1</code></p>
<p>Dann überlegen, wie der Stick später mal gemappt werden soll (unter /dev/mapper). Im Beispiel soll das dann /dev/mapper/usbstick heissen.</p>
<p><code><br />
cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 usbstick<br />
mke2fs -j -L "USBStick" -m 0 /dev/mapper/usbstick</code></p>
<p>Stick vom Rechner ziehen und wieder anstecken. Gnome fragt sogar nach der Passphrase und mounted den Stick automatisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-runge.de/2009/01/30/howto-usb-stick-verschlusselt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Müllmann-Lied</title>
		<link>http://www.matthias-runge.de/2009/01/24/mullmann-lied/</link>
		<comments>http://www.matthias-runge.de/2009/01/24/mullmann-lied/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 19:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-runge.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Die Seite der Sendung mit der Maus birgt noch eine Perle, deren Beurteilung ich mir nicht erlaube. http://www.wdrmaus.de/lachgeschichten/lieder/muellmaennerlied.php5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Seite der Sendung mit der Maus birgt noch eine Perle, deren Beurteilung ich mir nicht erlaube.</p>
<p><a title="http://www.wdrmaus.de/lachgeschichten/lieder/muellmaennerlied.php5" href="http://www.wdrmaus.de/lachgeschichten/lieder/muellmaennerlied.php5">http://www.wdrmaus.de/lachgeschichten/lieder/muellmaennerlied.php5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-runge.de/2009/01/24/mullmann-lied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Network Storage</title>
		<link>http://www.matthias-runge.de/2009/01/17/network-storage/</link>
		<comments>http://www.matthias-runge.de/2009/01/17/network-storage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 19:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[QNAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-runge.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Überlegung habe ich mir, auch als Ersatz für ein Laptop, welches den Platz einer 250 GB USB1.1 Festplatte zur Verfügung stellt, ein QNAP TS 109 II zugelegt. Der erste Eindruck ist schon nicht schlecht. Einbau der dazugekauften Platte war wirklich einfach und gut vorbereitet. Das Einrichten ansich war dann nicht mehr ganz so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langer Überlegung habe ich mir, auch als Ersatz für ein Laptop, welches den Platz einer 250 GB USB1.1 Festplatte zur Verfügung stellt, ein QNAP TS 109 II zugelegt. Der erste Eindruck ist schon nicht schlecht. Einbau der dazugekauften Platte war wirklich einfach und gut vorbereitet. Das Einrichten ansich war dann nicht mehr ganz so einfach, weil man zunächst ein Windows braucht.</p>
<p>Später stellte sich heraus, dass ich das nicht gebraucht hätte. Nach kurzer Überlegung ersetzte ich das mitgelieferte Betriebssystem durch Debian Lenny. Die <a title="Anleitung " href="http://www.cyrius.com/debian/orion/qnap/ts-109/install.html">Anleitung </a>hierzu ist wirklic sehr gut. Persönlich fand&#8217; ich das aufspielen des Debian auch einfacher, als die dorch recht volle Web-Oberfläche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-runge.de/2009/01/17/network-storage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Key Authentifizierung und Putty</title>
		<link>http://www.matthias-runge.de/2009/01/16/public-key-authentifizierung-und-putty/</link>
		<comments>http://www.matthias-runge.de/2009/01/16/public-key-authentifizierung-und-putty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-runge.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite http://www.unixwiz.net/techtips/putty-openssh.html steht eben dies ganz genau beschrieben. Super!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Seite <a title="http://www.unixwiz.net/techtips/putty-openssh.html" href="http://www.unixwiz.net/techtips/putty-openssh.html">http://www.unixwiz.net/techtips/putty-openssh.html</a> steht eben dies ganz genau beschrieben. Super!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-runge.de/2009/01/16/public-key-authentifizierung-und-putty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Text to HTML</title>
		<link>http://www.matthias-runge.de/2009/01/15/text-to-html/</link>
		<comments>http://www.matthias-runge.de/2009/01/15/text-to-html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 21:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[mediawiki]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-runge.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Lektüre von Practical Django Projects bin ich darüber gestoplert, dass der Autor irgendeinen Text einlesen wollte und ihn dann mit einem Parser nach HTML wandeln möchte. James Bennett verwendet Markdown, was ich persönlich ein bischen gräßlich finde. Mir liegt die Mediawiki-Syntax deutlich mehr. Heute fand&#8217; ich dann das Projekt wikimarkup, das genau das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Lektüre von <a title="Practical Django Projects" href="http://www.amazon.de/Practical-Django-Projects-Experts-Development/dp/1590599969/ref=sr_1_2?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1232054229&amp;sr=8-2"><span id="btAsinTitle">Practical Django Projects</span></a> bin ich darüber gestoplert, dass der Autor irgendeinen Text einlesen wollte und ihn dann mit einem Parser nach HTML wandeln möchte. James Bennett verwendet Markdown, was ich persönlich ein bischen gräßlich finde. Mir liegt die Mediawiki-Syntax deutlich mehr. Heute fand&#8217; ich dann das Projekt <a title="wikimarkup" href="http://code.google.com/p/wikimarkup/">wikimarkup</a>, das genau das macht, was ich möchte. Schick!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matthias-runge.de/2009/01/15/text-to-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

