<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Matthias Runge</title>
	<link>http://www.matthias-runge.de</link>
	<description>Mein unwichtiger Beitrag</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 08:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Canon PIXMA iP 2600 unter Fedora 12</title>
		<description><![CDATA[Leider wird der Drucker nicht out-of-the-box von Fedora unterstützt. Der einzige Weg, den ich schnell gefunden habe, ist, die &#8220;Treiber&#8221; von Canon herunter zu laden und sich zu installieren. Immerhin bieten die RPMs an, unter der URL http://software.canon-europe.com/software/0035256.asp Zumindest funktioniert der Ducker damit gut und zuverlässig.]]></description>
		<link>http://www.matthias-runge.de/?p=70</link>
			</item>
	<item>
		<title>django-pylint</title>
		<description><![CDATA[Nachdem ich ein bischen mit Django gearbeitet habe und auch Code-Checker verwende, habe ich django-lint gefunden. Leider gibt es das für meine bevorzugte Linux-Distribution Fedora nicht als Paket, weswegen ich selber aktiv wurde. Der Prozess bei Fedora verläuft so, dass man das Paket baut, und dann ein Ticket im Bugtracker Bugzilla eröffnet. Die Quellen zum [...]]]></description>
		<link>http://www.matthias-runge.de/?p=65</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fedora 11 und Suspend to RAM</title>
		<description><![CDATA[Leider wacht bei mir das Fedora 11 nach dem zweiten suspend-to-ram nicht mehr auf. (https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=497067) (https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=499047) Der Kernel 2.6.30 scheint damit nicht so ein Problem zu haben. http://www.matthias-runge.de/kernel-PAE-2.6.30-1.fc11.i686.rpm http://www.matthias-runge.de/kernel-firmware-2.6.30-1.fc11.noarch.rpm]]></description>
		<link>http://www.matthias-runge.de/?p=57</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Streetview in Oldenburg</title>
		<description><![CDATA[Heute, gegen 13:30 bin ich in Oldenburg, in der Ammerländer Heerstraße Ecke Schützenweg von einem Google Streetview-Auto (schwarzer Open, Kennzeichen HH-GG&#8230;. gefilmt worden. Mal sehen, wie lange es dauert, bis das Bild im Netz zu sehen ist.]]></description>
		<link>http://www.matthias-runge.de/?p=51</link>
			</item>
	<item>
		<title>HOWTO: USB-Stick verschlüsselt</title>
		<description><![CDATA[Obwohl es viele Anleitungen hierzu gibt, auch noch einmal: Rauskriegen, wo der USB-Stick gemountet wird, hier im Beispiel /dev/sdb1. Anschließend unmounten. cryptsetup -c aes-cbc-essiv:sha256 -y -s 256 luksFormat /dev/sdb1 Dann überlegen, wie der Stick später mal gemappt werden soll (unter /dev/mapper). Im Beispiel soll das dann /dev/mapper/usbstick heissen. cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 usbstick mke2fs -j -L [...]]]></description>
		<link>http://www.matthias-runge.de/?p=49</link>
			</item>
	<item>
		<title>Müllmann-Lied</title>
		<description><![CDATA[Die Seite der Sendung mit der Maus birgt noch eine Perle, deren Beurteilung ich mir nicht erlaube. http://www.wdrmaus.de/lachgeschichten/lieder/muellmaennerlied.php5]]></description>
		<link>http://www.matthias-runge.de/?p=47</link>
			</item>
	<item>
		<title>Network Storage</title>
		<description><![CDATA[Nach langer Überlegung habe ich mir, auch als Ersatz für ein Laptop, welches den Platz einer 250 GB USB1.1 Festplatte zur Verfügung stellt, ein QNAP TS 109 II zugelegt. Der erste Eindruck ist schon nicht schlecht. Einbau der dazugekauften Platte war wirklich einfach und gut vorbereitet. Das Einrichten ansich war dann nicht mehr ganz so [...]]]></description>
		<link>http://www.matthias-runge.de/?p=44</link>
			</item>
	<item>
		<title>Public Key Authentifizierung und Putty</title>
		<description><![CDATA[Auf der Seite http://www.unixwiz.net/techtips/putty-openssh.html steht eben dies ganz genau beschrieben. Super!]]></description>
		<link>http://www.matthias-runge.de/?p=41</link>
			</item>
	<item>
		<title>Text to HTML</title>
		<description><![CDATA[Bei der Lektüre von Practical Django Projects bin ich darüber gestoplert, dass der Autor irgendeinen Text einlesen wollte und ihn dann mit einem Parser nach HTML wandeln möchte. James Bennett verwendet Markdown, was ich persönlich ein bischen gräßlich finde. Mir liegt die Mediawiki-Syntax deutlich mehr. Heute fand&#8217; ich dann das Projekt wikimarkup, das genau das [...]]]></description>
		<link>http://www.matthias-runge.de/?p=37</link>
			</item>
	<item>
		<title>Django: Meta-Klasse in Models</title>
		<description><![CDATA[Bei Django lassen sich die Models mit Meta-Informationen aufpeppen. Das fällt besonders ins Auge, wenn man auch das (halb-) automatische Admin-Interface nutzt. Als besonders praktisch haben sich das die beiden Einträge verbose_name und verbose_name_plural erwiesen. Diese definieren nämlich den Namen, den das Model im Admin-Interface verwenden wird. Normalerweise wird aus dem Klassennamen die Plural-Form durch [...]]]></description>
		<link>http://www.matthias-runge.de/?p=34</link>
			</item>
</channel>
</rss>
